STOC History

STOC History

This document contains some historical information about the Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC).

Contents


Dates and Locations

  1. STOC 69, Marina del Ray, CA, May 5-7, 1969
  2. STOC 70, Northampton, MA, May 4-6, 1970
  3. STOC 71, Shaker Heights, OH, May 3-5, 1971
  4. STOC 72, Denver, CO, May 1-3, 1972
  5. STOC 73, Austin, TX, April 30 - May 2, 1973
  6. STOC 74, Seattle, WA, April 30 - May 2, 1974
  7. STOC 75, Albuquerque, NM, May 5-7, 1975
  8. STOC 76, Hershey, PA, May 3-5, 1976
  9. STOC 77, Boulder, CO, May 2-4, 1977
  10. STOC 78, San Diego, CA, May 1-3, 1978
  11. STOC 79, Atlanta, GA, April 30 - May 2, 1979
  12. STOC 80, Los Angeles, CA, April 28-30, 1980
  13. STOC 81, Milwaukee, WI, May 11-13, 1989
  14. STOC 82, San Francisco, CA, May 5-7, 1982
  15. STOC 83, Boston, MA, May 25-27, 1983
  16. STOC 84, Washington, DC, April 30 - May 2, 1984
  17. STOC 85, Providence, RI, May 6-8, 1985
  18. STOC 86, Berkeley, CA, May 28-30, 1986
  19. STOC 87, New York, NY, May 25-27, 1987
  20. STOC 88, Chicago, IL, May 2-4, 1988
  21. STOC 89, Seattle, WA, May 15-17, 1989
  22. STOC 90, Baltimore, MD, May 14-16, 1990
  23. STOC 91, New Orleans, LA, May 6-8, 1991
  24. STOC 92, Victoria, BC, Canada, May 4-6, 1992
  25. STOC 93, San Diego, CA, May 16-18, 1993
  26. STOC 94, Montréal, Québec, Canada, May 23-25, 1994
  27. STOC 95, Las Vegas, NV, May 29-June 1, 1995
  28. STOC 96, Philadelphia, PA, May 22-24, 1996 (FCRC)
  29. STOC 97, El Paso, TX, May 4-6, 1997
  30. STOC 98, Dallas, TX, May 23-26, 1998
  31. STOC 99, Atlanta, GA, May 1-4, 1999 (FCRC)
  32. STOC 00, Portland, OR, May 21-23, 2000
  33. STOC 01, Crete, Greece, July 6-8, 2001.
  34. STOC 02, Montréal, Québec, Canada, May 19-21 2002.
  35. STOC 03, San Diego, California, June 9-11 2003.
  36. STOC 04, Chicago, IL , June 13-15, 2004.

Number of Attendees

Year Attendees Students
1969 ? ?
1970 150 ?
1971 ? ?
1972 ? ?
1973 137 ?
1974 165 20
1975 147 ?
1976 201 ?
1977 170 ?
1978 175 40
1979 175 ?
1980 260 ?
1981 259 ?
1982 300 ?
1983 360 90
1984 388 133
1985 423 130
1986 430 155
1987 503 220
1988 385 ?
1989 395 113
1990 418 151
1991 343 121
1992 341 ?
1993 470 ?
1994 305 ?
1995 268 ?
1996 362 ?
1997 201 ?
1998 ? ?
1999 285 ?
2000 239 ?

Attendance Graph


Created by Ian Parberry, May 10, 1999.
Last updated Wolf Bein Mon Dec 13 18:39:17 PST 2004